本列表只显示在线人数10以上的游戏

类型选择
时间范围
LOGO 名称 价格 当前折扣 好评率 评测总数 发行日期 当前在线人数
杀戮尖塔2-Slay the Spire 2杀戮尖塔2-Slay the Spire 2¥88-61.42%205,6742026 年 3 月 5 日150,435
WARDOGSWARDOGS¥149-70.83%128,7182026 年 9 月 10 日75,394
VRChatVRChat¥0-75.13%270,0542017 年 2 月 1 日57,311
僵尸毁灭工程僵尸毁灭工程¥93-93.74%489,3982013 年 11 月 8 日33,485
R.E.P.O.R.E.P.O.¥22.7565%¥3595.98%429,6052025 年 2 月 26 日22,763
BeamNG赛车BeamNG赛车¥68-97.19%423,5372015 年 5 月 29 日16,739
方舟: 生存飞升方舟: 生存飞升¥6225%¥24859.91%119,7412023 年 10 月 25 日15,349
BodycamBodycam¥128-80.88%70,8472024 年 6 月 7 日14,028
岛岛¥76-80.17%122,8202015 年 12 月 1 日13,502
Path of Exile 2Path of Exile 2¥0-75.1%227,4176/dez./20249,286
Phasmophobia 恐鬼症Phasmophobia 恐鬼症¥68-94.35%841,5722020 年 9 月 18 日6,817
灰区战争灰区战争¥188-72.56%79,5672024 年 4 月 30 日6,494
奇兽杂货铺奇兽杂货铺¥68-77.57%1072026 年 9 月 24 日6,217
Schedule ISchedule I¥53.270%¥7697.77%320,3832025 年 3 月 24 日6,039
CPM 2CPM 2¥0-81.93%2,6302026 年 10 月 8 日4,858
深岩银河:异动核心深岩银河:异动核心¥4350%¥8660.1%15,6252026 年 5 月 20 日4,630
《神之浩劫2》《神之浩劫2》¥0-54.81%24,3002024 年 8 月 27 日4,212
Unnamed Space IdleUnnamed Space Idle¥0-92.47%4,5442023 年 7 月 27 日4,092
KathanaKathana¥0-72.4%6452025 年 8 月 8 日3,379
Lethal CompanyLethal Company¥42-96.94%511,4632023 年 10 月 23 日3,306